現在位置:
商品価格:12,870円



| 商品番号 | C-15260-00827-3 |
|---|---|
| JAN(UPC)コード | 8-15260-00827-3 |
家族の大切な一員である愛猫のためにトコトン新鮮にこだわったミールフリーのキャットフード
カナダ食品検査庁(CFIA)の検査基準で人間用の食材グレードをクリアした新鮮な生肉とオイルに加え、脂質代謝のためL-カルニチンを配合。
独自の技術で、猫の食欲をそそるターキーボーンスープを粒にコーティングしました。
そのままドライフードとしても、ふやかしてターキーボーンスープの豊かな風味と味を引き立たせても与えることができます。
ペットキュリアン社はできるだけ多くの情報公開を心がけています。以下の分析値は、あるロットの栄養成分を分析した結果です。
商品の保証分析値は上記の記載をご覧ください。また、成分比較をする際には「現物中」「乾物中」の違いにご注意ください。
| 分析項目 | 単位 |
現物中 (As fed basis) |
乾物中 (DM中,Dry matter basis) |
|---|---|---|---|
| ■代謝エネルギー(ME) | kcal/kg | 3777 | 4105 |
| ■一般分析 | |||
| 水分 | % | 8 | 0 |
| タンパク質 | % | 32 | 35 |
| 脂質 | % | 18 | 20 |
| 粗繊維 | % | 4 | 4 |
| 灰分 | % | 6 | 7 |
| 炭水化物 | % | 32 | 35 |
| ■アミノ酸 | |||
| アルギニン | % | 1.86 | 2.02 |
| ヒスチジン | % | - | - |
| イソロイシン | % | - | - |
| ロイシン | % | - | - |
| リジン | % | 1.7 | 1.85 |
| メチオニン + システイン | % | 0.83 | 0.9 |
| フェニルアラニン + チロシン | % | 2.62 | 2.85 |
| トレオニン | % | - | - |
| トリプトファン | % | 0.4 | 0.43 |
| バリン | % | - | - |
| タウリン | % | 0.25 | 0.27 |
| ■脂肪酸 | |||
| オメガ6脂肪酸 | % | 2.28 | 2.48 |
| オメガ3脂肪酸 | % | 0.86 | 0.93 |
| DHA | % | 0.01 | 0.01 |
| リノレン酸 | % | 2.15 | 2.34 |
| ■ミネラル類 | |||
| カルシウム | % | 0.68 | 0.74 |
| リン | % | 0.51 | 0.55 |
| カリウム | % | 0.73 | 0.79 |
| ナトリウム | % | 0.3 | 0.33 |
| 塩化物 | % | 0.61 | 0.66 |
| マグネシウム | % | 0.1 | 0.11 |
| 鉄 | mg/kg | 136.5 | 148.4 |
| 銅 | mg/kg | 23.36 | 25.4 |
| マンガン | mg/kg | 28.65 | 31.1 |
| 亜鉛 | mg/kg | 183.6 | 199.6 |
| ヨウ素 | mg/kg | 4.18 | 4.54 |
| セレン | mg/kg | 0.7 | 0.76 |
| ■ビタミン類 | |||
| ビタミンA | IU/kg | 16210 | 17620 |
| ビタミンD | IU/kg | 1300 | 1413 |
| ビタミンE | IU/kg | 233 | 253 |
| ビタミンK | mg/kg | - | - |
| チアミン | mg/kg | 36 | 39.1 |
| リボフラビン | mg/kg | 10.8 | 11.8 |
| パントテン酸 | mg/kg | 15.8 | 17.2 |
| ナイアシン | mg/kg | 150 | 163 |
| ピリドキシン | mg/kg | 9.4 | 10.2 |
| 葉酸 | mg/kg | 2.2 | 2.4 |
| ビオチン | mg/kg | 1.9 | 2.07 |
| ビタミンB12 | mg/kg | 0.08 | 0.09 |
| βカロテン | mg/kg | - | - |
| アスコルビン酸 | mg/kg | - | - |
| コリン | mg/kg | - | - |
給与量は犬種/猫種、体質、生活環境、活動量、年齢、季節や気候などにより大きく違ってきます。給与目安量を目安として理想的な体重を維持できる最適な量に調整してください。
1日量を2回以上に分けて与えることをおすすめします。新鮮な水をいつでも飲めるようにしてあげてください。
適正体重の維持には適度な運動も必要です。いつも気にかけて、たくさん愛情を注いで、お腹やあごの下をなでてあげてください。
代謝エネルギー(ME) = 3,777 kcal/kg
| 体重 | 体重維持 | 減量時 | - |
| 2.3-3.2kg | 39-55g | 33-46g | - |
| 3.2-4.5kg | 55-78g | 46-66g | - |
| 4.5-6kg | 78-102g | 66-86g | - |
| 6-7.3kg | 102-125g | 86-106g | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
|
|||
|
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
|
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
|
|
27 | 28 |
|
30 |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
|||||
|
|
|
|
|
7 | 8 |
|
|
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
|
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
|
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
|
|
この日は休業日です